Market Data Updated: 8/23/2026
Pennsylvania Real Estate Investment Market
Comprehensive market intelligence, top investors, and investment opportunities in Pennsylvania. Real-time data to power your investment decisions.
Key Market Metrics
$285,000
Avg Home Value
$1,650
Median Rent
6.95%
Gross Yield
11.0K
Transactions (30d)
Market Snapshot
$268,000
Median Sale Price
42.0K
Active Listings
38
Avg Days on Market
3.8
Months of Supply
3.5K
New Listings (30d)
13.50%
Price Reduced
4.80%
Sold Above List
6.85%
30Y Mortgage Rate
4.10%
Unemployment Rate
Economic Context
13.0M
Population
$66,000
Median Income
84.64%
Cash Buyer Rate
Top Active Investors (Last 90 Days)
Browse the full Pennsylvania investor directory →15.0K
Active Investors
| Investor Name | Properties | Total Investment | Avg Purchase Price |
|---|---|---|---|
| DUC HUNTER LLC | 85 | $227,900 | $2,681 |
| INTEGRITY FIRST HOME BUYERS LLC | 53 | $6,797,921 | $128,263 |
| WHITE ROCK TITLE LLC | 52 | $6,009,297 | $115,563 |
| INVESTOR DEALS TODAY LLC | 44 | $12,222,188 | $277,777 |
| MARONDA HOMES L L C | 41 | $7,475,568 | $182,331 |
| N V R INC | 35 | $10,012,258 | $286,065 |
| HNB INVESTMENT PROPERTIES LLC | 34 | $2,595,700 | $76,344 |
| NORMANS REALTY SERVICES INC | 33 | $2,606,000 | $78,970 |
| SUMMIT POINTE BUILDERS INC | 28 | $1,820,000 | $65,000 |
| GLADE PARK GAS LP | 28 | $1,315,399 | $46,979 |
| US HOME LLC | 27 | $44,067,557 | $1,632,132 |
| MARONDA HOMES LLC | 27 | $3,736,924 | $138,405 |
| TAMARACK PROPERTY GROUP LLC | 26 | $18,535,000 | $712,885 |
| JANA PROPERTIES LLC | 25 | $6,161,500 | $246,460 |
| S F R C Q L L C | 24 | $4,492,796 | $187,200 |
| AWAKENED PROPERTIES LLC | 23 | $5,899,580 | $256,503 |
| LION PROPERTY 2 INC | 22 | $2,000,000 | $90,909 |
| PWBH HOLDINGS 3 LLC | 21 | $2,487,500 | $118,452 |
| EQT PRODUCTION COMPANY | 21 | $403,437 | $19,211 |
| RCF 2 ACQUISITION TRUST | 20 | $1,790,391 | $89,520 |
Turn Pennsylvania Market Signals Into Action
Use SFR Analytics to research active buyers, compare market activity, and identify borrower prospects in Pennsylvania.